Parce que la qualité d'un voyage tient parfois autant, sinon plus, à l'accueil qu'on a reçu à destination, le Condé Nast Traveler a établi le palmarès des villes les plus amicales - et les plus inhospitalières - du globe.
Les villes inhospitalières
Rang | Villes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesburg, Afrique du Sud | ||||||||||||||||||
2 | Cannes, France | ||||||||||||||||||
3 | Moscou, Russie | ||||||||||||||||||
4 | Paris, France | ||||||||||||||||||
5 | Marseille, France | ||||||||||||||||||
6 | Pékin, Chine | ||||||||||||||||||
7 | Francfort, Allemagne | ||||||||||||||||||
8 | Milan, Italie | ||||||||||||||||||
9 | Monte-Carlo, Monaco | ||||||||||||||||||
Nassau, BahamasLes villes amicales
|
Pourtant j'ai trouvé les gens très sympathiques à Paris...
RépondreEffacer